Debljina rezanja | mm 120 (95) ø žage 350 | |
mm 110 (80) ø žage 330 | ||
mm 95 (70) ø žage 300 | ||
Minimalna duljina ulazne piljenice | mm 500 (350) | |
Maksimalna širina ulazne piljenice | mm 800 (900) | |
Promer alata-pile (min/max) | ø220 ÷ ø 350 ø 70 + 2 vodilica 20 x 6 mm | |
Br. okretanja pile | 3500 obr/min | |
Max distanca između dve pile | mm 320 | |
Dist kustur/centar podajnoga tepiha | mm 330 | |
Širina pod. tepiha | mm 350 | |
Dimenzija rad.stola (duljina/širina) | mm 1980 x 680 (780) | |
Radna visina | mm 780 | |
Brzina podajnoga tepiha | 0-36 m/1' (0-50 m/1') |
|
Snaga motora (min/max) | hp 30-40-50-60-75 Kw 22-29-37-44-55 |
|
Snaga motora podajnoga tepiha | Kw 1.5 |
|
Snaga motora podeša. debljine rezanja | Kw 0.75 | |
cm 219x176x175 |