Vrsta spoja Vhodni presek Kapaciteta Dolžina preše
tip-1/120 vertikalni 50 x 120 6 m/min 3.5/4/6 m
tip-1/160 vertikalni 80 x 160 6 m/min 3.5/4/6 m
tip-2/120 vertikalni + horizontalni 50 x 120 8 m/min 3.5/4/6 m
tip-2/160 vertikalni + horizontalni 80 x 160 8 m/min 3.5/4/6 m
tip-2A/120 vertikalni + horizontalni 50 x 120 9 m/min 6 m
tip-2A/160 vertikalni + horizontalni 80 x 160 9 m/min 6 m
tip-3/120 vertikalni + horizontalni 50 x 120 12 m/min 6 m
tip-3/160 vertikalni + horizontalni 80 x 160 12 m/min 6 m
tip-4/120 vertikalni + horizontalni 50 x 120 18 m/min 6 m
tip-4/160 vertikalni + horizontalni 80 x 160 18 m/min 6 m
tip-5A/120 vertikalni + horizontalni 50 x 120 11 m/min 6 m
tip-5A/160 vertikalni + horizontalni 80 x 160 11 m/min 6 m
tip-5B/120 vertikalni + horizontalni 50 x 120 15 m/min 6 m
tip-5B/160 vertikalni + horizontalni 80 x 160 15 m/min 6 m
kapaciteta je izračunana na osnovi vhodnega elementa dimenzij 30x30x400 mm